- Fecha de publicación
| NOMBRE | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| ABANTOS (IRE) | 101.0 | 18-12-2011 |
| ABDEL (FR) | 124.0 | 20-05-2012 |
| ACCOMPLISH (GB) | 81.0 | 13-12-2011 |
| ACHTUNG | 118.0 | 24-06-2012 |
| AGALA CANARIAS (IRE) | 98.0 | 28-06-2012 |
| AGORA | 95.0 | 18-05-2012 |
| AKA BAY (FR) | 87.0 | 13-12-2011 |
| AL PRECEDENT (GB) | 100.0 | 13-12-2011 |
| ALABAMA | 103.0 | 13-12-2011 |
| ALBRET (IRE) | 117.0 | 15-04-2012 |
| ALBUR (GB) | 104.0 | 07-07-2012 |
| ALDONZA (IRE) | 87.0 | 13-04-2012 |
| ALDUIDES (IRE) | 112.0 | 27-05-2012 |
| ALFACAR | 108.0 | 20-04-2012 |
| ALFRED | 104.0 | 14-06-2012 |
| ALHAPRINCE (IRE) | 107.0 | 30-06-2012 |
| ALIRON | 107.0 | 18-03-2012 |
| ALJARAFE (FR) | 108.0 | 13-12-2011 |
| ALJIBE (GB) | 80.0 | 13-12-2011 |
| ALKOTZ | 93.0 | 13-12-2011 |
| ALMAZORA (GB) | 114.0 | 24-06-2012 |
| ALTER KAISER (IRE) | 82.0 | 18-12-2011 |
| ALTERNATIVE (GB) | 103.0 | 13-12-2011 |
| ALTEZA (IRE) | 94.0 | 17-06-2012 |
| ALUVION | 103.0 | 05-07-2012 |
| AMAVAS (IRE) | 98.0 | 04-05-2012 |
| AMBASADOR | 106.0 | 16-07-2012 |
| AMERICAN GANSTER | 110.0 | 13-12-2011 |
| AMERVI | 89.0 | 29-01-2012 |
| AMOREBIETA | 100.0 | 24-06-2012 |
| ANGEL MELODY (FR) | 110.0 | 13-12-2011 |
| ANTIQARIA (FR) | 90.0 | 08-04-2012 |
| ARADIA (IRE) | 95.0 | 13-12-2011 |
| ARAPILES (IRE) | 99.0 | 13-12-2011 |
| ARATAN (IRE) | 108.0 | 05-07-2012 |
| ARATHORN (IRE) | 100.0 | 13-12-2011 |
| ARDESHIR | 104.0 | 12-07-2012 |
| ARGALY | 97.0 | 28-06-2012 |
| ARIETE ARROLLADOR (GB) | 121.0 | 17-06-2012 |
| ARIZA | 103.0 | 06-04-2012 |
| ARKADIN (IRE) | 100.0 | 12-07-2012 |
| ARNUERO (GB) | 120.0 | 24-06-2012 |
| AROUSA | 99.0 | 14-07-2012 |
| ARREBATO (IRE) | 105.0 | 17-06-2012 |
| ARSALAN (GB) | 116.0 | 21-06-2012 |
| ARTICO (USA) | 99.0 | 27-04-2012 |
| AS DE THOMAS (GB) | 106.0 | 05-07-2012 |
| AS DE TREBOL (USA) | 120.0 | 27-05-2012 |
| ASHDEUZO (FR) | 99.0 | 16-07-2012 |
| ASTORGANO | 87.0 | 13-12-2011 |
| ATLANTICO | 108.0 | 13-12-2011 |
| AURIENSE | 83.0 | 13-12-2011 |
| AVE TITUS (GB) | 106.0 | 13-12-2011 |
| AVON FERRY (GB) | 100.0 | 03-06-2012 |
| AYANZ (GB) | 124.0 | 13-12-2011 |
| AZABACHE | 117.0 | 17-06-2012 |
| AZAFATA | 115.0 | 24-06-2012 |
| AZAFRAN (FR) | 89.0 | 13-12-2011 |
| AZAMOR | 111.0 | 16-07-2012 |
| BABOSO NOV (ARG) | 99.0 | 12-07-2012 |
| BAHRAJ (USA) | 111.0 | 14-07-2012 |
| BAILONGO | 102.0 | 17-06-2012 |
| BALATA (GB) | 111.0 | 13-12-2011 |
| BALLINGLORIA (FR) | 78.0 | 13-12-2011 |
| BAMBOLA | 99.0 | 25-05-2012 |
| BANBU | 107.0 | 07-07-2012 |
| BAND KARO (GB) | 115.0 | 13-05-2012 |
| BANJO'S SPIRIT (IRE) | 100.0 | 13-12-2011 |
| BARATHEA BAY (IRE) | 98.0 | 06-05-2012 |
| BARAÑAIN | 106.0 | 28-06-2012 |
| BARBECHO | 94.0 | 06-04-2012 |
| BARKING (IRE) | 113.0 | 06-04-2012 |
| BARONIA | 117.0 | 16-07-2012 |
| BAROUD DE COEUR (FR) | 108.0 | 13-12-2011 |
| BARROCCO | 106.0 | 03-06-2012 |
| BARULLO | 105.0 | 14-06-2012 |
| BATILIA | 82.0 | 13-12-2011 |
| BAZTAN | 104.0 | 05-07-2012 |
| BELAGUA (IRE) | 109.0 | 27-05-2012 |
| BELATE | 110.0 | 13-12-2011 |
| BELIDO | 90.0 | 13-12-2011 |
| BELLA LUCI (IRE) | 100.0 | 13-12-2011 |
| BELLASIDE (IRE) | 118.0 | 17-06-2012 |
| BENTAYGA (IRE) | 103.0 | 12-02-2012 |
| BERLINESA (IRE) | 83.0 | 17-06-2012 |
| BEROA (GB) | 105.0 | 13-12-2011 |
| BESAY | 80.0 | 13-12-2011 |
| BETANZOS | 110.0 | 12-07-2012 |
| BETICA (GB) | 105.0 | 06-05-2012 |
| BILADI (FR) | 111.0 | 25-05-2012 |
| BILBO (FR) | 110.0 | 07-07-2012 |
| BIPOLAR | 108.0 | 16-07-2012 |
| BLACK DIBEL (GB) | 113.0 | 14-07-2012 |
| BLACK MOON (IRE) | 106.0 | 15-04-2012 |
| BLACKBERRY BOY (IRE) | 110.0 | 30-06-2012 |
| BLADE RUNNER | 98.0 | 30-06-2012 |
| BLAISE TOWER (GB) | 108.0 | 19-02-2012 |
| BLANCA DE NAVARRA | 104.0 | 30-06-2012 |
| BLANTOR (IRE) | 96.0 | 05-07-2012 |
| BLUE DIAMOND | 96.0 | 13-12-2011 |
| BLUE SKY | 100.0 | 07-06-2012 |
| BOMBADIL (IRE) | 110.0 | 13-04-2012 |
| BOMBAY CANALLA | 100.0 | 27-05-2012 |
| BOREAS | 95.0 | 06-04-2012 |
| BORKEN (FR) | 104.0 | 13-12-2011 |
| BOTTEGA (USA) | 117.0 | 16-07-2012 |
| BOUQUETOT BELLE (USA) | 101.0 | 07-07-2012 |
| BOUQUETOT KING (IRE) | 100.0 | 07-07-2012 |
| BROADWAY | 98.0 | 18-05-2012 |
| BROWN BUTTER (IRE) | 90.0 | 13-12-2011 |
| BUCOVINA | 113.0 | 13-12-2011 |
| BUEN VIAJE | 86.0 | 13-04-2012 |
| BURLON | 98.0 | 13-12-2011 |
| BURNING LIGHT (IRE) | 99.0 | 04-03-2012 |
| BYRON BABY (IRE) | 106.0 | 07-07-2012 |
| CABO CAÑAVERAL (FR) | 111.0 | 13-12-2011 |
| CADEAUX REAL (FR) | 99.0 | 13-12-2011 |
| CAFFE LATTE | 94.0 | 04-03-2012 |
| CALAMARGO (IRE) | 112.0 | 12-07-2012 |
| CALBLANQUE (IRE) | 96.0 | 13-12-2011 |
| CALDERETA | 96.0 | 27-04-2012 |
| CALITXO (IRE) | 106.0 | 07-07-2012 |
| CALL ME SAMITO (FR) | 97.0 | 13-12-2011 |
| CALL OF THE KINGS (GB) | 104.0 | 13-12-2011 |
| CALLSIDE (IRE) | 101.0 | 18-05-2012 |
| CAMURAY | 114.0 | 13-04-2012 |
| CANELA FINA | 101.0 | 07-07-2012 |
| CANIBAL | 100.0 | 13-12-2011 |
| CAPE POINT (FR) | 118.0 | 13-12-2011 |
| CAPITAL | 92.0 | 16-07-2012 |
| CAPTAIN BLUEBIRD (IRE) | 101.0 | 06-04-2012 |
| CARA BLANCA (GB) | 115.0 | 14-07-2012 |
| CARDOLAN (IRE) | 111.0 | 21-06-2012 |
| CARINA | 91.0 | 13-12-2011 |
| CARIOKA | 107.0 | 18-12-2011 |
| CARMENCHU | 89.0 | 13-12-2011 |
| CARNAVALES DE LANZ | 108.0 | 24-06-2012 |
| CARREIRA | 98.0 | 17-05-2011 |
| CASACA (GB) | 121.0 | 13-12-2011 |
| CASAR (IRE) | 117.0 | 20-05-2012 |
| CASCABEL | 108.0 | 08-04-2012 |
| CASPIAN BOY | 101.0 | 13-12-2011 |
| CASTELLANA | 107.0 | 25-05-2012 |
| CASTING DE STAR (FR) | 94.0 | 13-12-2011 |
| CATTIVA (FR) | 110.0 | 27-05-2012 |
| CAVALLERIA (GB) | 84.0 | 26-02-2012 |
| CAÑADIO (IRE) | 106.0 | 10-06-2012 |
| CELTIC ROCK (GB) | 113.0 | 27-05-2012 |
| CHATARRILLA (FR) | 102.0 | 27-05-2012 |
| CHICO DEL BARRIO (FR) | 100.0 | 13-12-2011 |
| CHIEF KEY (GB) | 100.0 | 30-06-2012 |
| CHIQUI (IRE) | 109.0 | 06-05-2012 |
| CHIRICAHUA | 97.0 | 13-12-2011 |
| CHIRIVITO (FR) | 108.0 | 05-07-2012 |
| CHITON | 103.0 | 28-06-2012 |
| CHOICE NEWS (GB) | 105.0 | 13-12-2011 |
| CHURCHILLS VICTORY (IRE) | 101.0 | 13-12-2011 |
| CIELO CANARIAS (IRE) | 115.0 | 14-07-2012 |
| CINERONTE (FR) | 97.0 | 13-12-2011 |
| CLUNIA (IRE) | 117.0 | 16-07-2012 |
| COLELARA (FR) | 94.0 | 13-12-2011 |
| COLORIN (IRE) | 112.0 | 28-06-2012 |
| COMANCHE TRAIL (FR) | 100.0 | 31-12-2011 |
| COMBATIENTE (GB) | 94.0 | 13-12-2011 |
| COMODORO (GER) | 96.0 | 12-07-2012 |
| COMPTON PARK (GB) | 118.0 | 13-04-2012 |
| CONFIADA | 87.0 | 13-12-2011 |
| CONMIRIAN | 97.0 | 16-07-2012 |
| CONVIDADA (IRE) | 116.0 | 13-12-2011 |
| COQUETA | 105.0 | 07-07-2012 |
| CORCUBION | 115.0 | 30-06-2012 |
| COSIDE (USA) | 107.0 | 16-07-2012 |
| COVELO | 99.0 | 07-07-2012 |
| CREYENTE (IRE) | 105.0 | 16-07-2012 |
| CRIS CROSS | 101.0 | 13-12-2011 |
| CUDON (IRE) | 99.0 | 13-12-2011 |
| CUENTISTA | 107.0 | 15-04-2012 |
| CUÑATAY | 92.0 | 18-05-2012 |
| D'ARTAGHAN (IRE) | 104.0 | 13-12-2011 |
| DAGA BOY (IRE) | 90.0 | 13-12-2011 |
| DAISY MOSES (IRE) | 93.0 | 13-12-2011 |
| DAKSIDE | 113.0 | 24-06-2012 |
| DAL BACO | 97.0 | 16-07-2012 |
| DANCING LAD | 79.0 | 13-12-2011 |
| DANSICO (GB) | 109.0 | 10-06-2012 |
| DAR AL MULK (IRE) | 85.0 | 13-12-2011 |
| DAVAY (USA) | 102.0 | 05-07-2012 |
| DEDDO | 82.0 | 13-12-2011 |
| DEL COSSA (FR) | 111.0 | 16-07-2012 |
| DELANADA | 108.0 | 24-06-2012 |
| DELIRADA | 96.0 | 07-07-2012 |
| DELLA BEND (FR) | 106.0 | 14-07-2012 |
| DESEADO | 104.0 | 12-07-2012 |
| DIAMANT DU SOLEIL (FR) | 116.0 | 13-12-2011 |
| DIAMANTE BLANCO | 97.0 | 20-05-2012 |
| DIAMOND FOR EVER | 95.0 | 19-02-2012 |
| DIEGO QUERCUS (FR) | 104.0 | 13-12-2011 |
| DIME QUE SI (IRE) | 111.0 | 28-06-2012 |
| DIXLESIO (IRE) | 109.0 | 07-07-2012 |
| DOENDE | 116.0 | 13-12-2011 |
| DOM JULIAN (IRE) | 98.0 | 13-12-2011 |
| DOMESIDE (GB) | 120.0 | 24-06-2012 |
| DOMINGO NEGRO (IRE) | 106.0 | 05-07-2012 |
| DON ANDRES (GB) | 103.0 | 06-04-2012 |
| DON FERNANDO HAB | 114.0 | 20-05-2012 |
| DON HERNANDO HAB | 115.0 | 12-07-2012 |
| DON JEUMONT (POR) | 100.0 | 14-07-2012 |
| DON LUIS (FR) | 101.0 | 13-12-2011 |
| DON PABLOS (IRE) | 105.0 | 05-07-2012 |
| DONASKAIA (FR) | 87.0 | 16-07-2012 |
| DOVERY | 83.0 | 13-12-2011 |
| DOÑA PEPITA (IRE) | 108.0 | 04-05-2012 |
| DRACO | 104.0 | 17-06-2012 |
| DREIZEHN (IRE) | 98.0 | 13-12-2011 |
| DROP RISK (FR) | 94.0 | 27-04-2012 |
| DUCABA (FR) | 102.0 | 13-12-2011 |
| DUENDE | 99.0 | 13-12-2011 |
| DUKE (GER) | 110.0 | 13-12-2011 |
| DUNEDAIN (GB) | 108.0 | 12-07-2012 |
| DUNNBOINEE (IRE) | 115.0 | 13-12-2011 |
| EAGLE CANYON (IRE) | 105.0 | 14-07-2012 |
| ECO JAR | 105.0 | 16-07-2012 |
| EKKAIA (IRE) | 101.0 | 13-12-2011 |
| EL AFRICANO | 100.0 | 28-06-2012 |
| EL CAMPEADOR | 91.0 | 13-12-2011 |
| EL CAPITALISTA | 86.0 | 13-12-2011 |
| EL CAÑONERO | 85.0 | 13-12-2011 |
| EL CHULAPO (FR) | 104.0 | 13-12-2011 |
| EL DOBLE | 95.0 | 08-04-2012 |
| EL DORADDO | 91.0 | 13-12-2011 |
| EL FENIX | 102.0 | 05-07-2012 |
| EL GUAJE (IRE) | 93.0 | 19-02-2012 |
| EL INCENDIO (IRE) | 113.0 | 13-12-2011 |
| EL LOLO (IRE) | 97.0 | 30-06-2012 |
| EL MAGO (IRE) | 108.0 | 13-12-2011 |
| EL PIPA HI | 88.0 | 13-12-2011 |
| EL SANTO (IRE) | 100.0 | 13-12-2011 |
| EL TIBET (IRE) | 100.0 | 29-01-2012 |
| EL VIRGINIANO | 98.0 | 14-07-2012 |
| ELTSO | 120.0 | 13-12-2011 |
| ELTZABURU | 99.0 | 13-12-2011 |
| ELVIRA (IRE) | 87.0 | 13-12-2011 |
| ENEA | 98.0 | 12-07-2012 |
| ENFIA | 100.0 | 13-12-2011 |
| ENMASCARADO | 110.0 | 13-12-2011 |
| ENTRE COPAS (GB) | 122.0 | 24-06-2012 |
| ENTRIMO | 92.0 | 13-12-2011 |
| ENXEBRE | 88.0 | 13-12-2011 |
| ERCOLINI (IRE) | 109.0 | 13-12-2011 |
| ERIKO | 98.0 | 13-12-2011 |
| ESGUES | 106.0 | 17-06-2012 |
| ESPIDO | 96.0 | 13-12-2011 |
| ESQUIMO GREEN (FR) | 90.0 | 13-12-2011 |
| ESQUIO | 112.0 | 14-07-2012 |
| ESTELA | 81.0 | 13-12-2011 |
| ESTRELA FEITICEIRA | 95.0 | 13-12-2011 |
| EUROBETIS | 82.0 | 26-02-2012 |
| EVA DE SARON | 81.0 | 13-12-2011 |
| EXPATBET (GB) | 106.0 | 07-07-2012 |
| EXTRAÑEZA | 112.0 | 24-06-2012 |
| EYES WIDE OPEN | 108.0 | 24-06-2012 |
| EYWA | 99.0 | 04-05-2012 |
| FABIELLO (GB) | 105.0 | 14-07-2012 |
| FACON DE PARLER (FR) | 97.0 | 25-05-2012 |
| FAIRLY DANCER (FR) | 103.0 | 13-12-2011 |
| FAIRMOND | 96.0 | 05-07-2012 |
| FANDIÑO | 97.0 | 15-01-2012 |
| FATHSIDE (IRE) | 97.0 | 18-03-2012 |
| FEARSIDE | 109.0 | 17-06-2012 |
| FEDELLO | 94.0 | 13-12-2011 |
| FEITIZO | 108.0 | 26-02-2012 |
| FELIPE EL HERMOSO (FR) | 115.0 | 12-02-2012 |
| FESTEIRO | 121.0 | 13-12-2011 |
| FETICHE VAL | 98.0 | 13-12-2011 |
| FEU INDIEN (GB) | 82.0 | 30-06-2012 |
| FIDO DIDO (FR) | 90.0 | 13-12-2011 |
| FIGUEIRA DA FOZ | 100.0 | 18-03-2012 |
| FILLABOA | 94.0 | 25-05-2012 |
| FINISTERRE | 101.0 | 13-12-2011 |
| FINLEY CONNOLLY (IRE) | 104.0 | 13-05-2012 |
| FIREWALL (GER) | 94.0 | 13-12-2011 |
| FISCHER | 108.0 | 16-07-2012 |
| FLASH VAL | 106.0 | 24-06-2012 |
| FLECHE D'ARCIS (FR) | 100.0 | 19-02-2012 |
| FLOW BOY (IRE) | 99.0 | 19-02-2012 |
| FLYING BLUE (FR) | 108.0 | 13-12-2011 |
| FLYING FLUTE (GB) | 111.0 | 13-12-2011 |
| FLYVELL (FR) | 99.0 | 13-12-2011 |
| FOLGOSO | 93.0 | 29-04-2012 |
| FONCUBERTA | 94.0 | 13-12-2011 |
| FONTANAR | 101.0 | 13-12-2011 |
| FORNELLS (IRE) | 98.0 | 11-05-2012 |
| FORTH KING | 89.0 | 13-12-2011 |
| FORTUN (IRE) | 118.0 | 03-06-2012 |
| FOXTROT DELTA (IRE) | 102.0 | 13-12-2011 |
| FRANCESCO CARA (FR) | 114.0 | 15-04-2012 |
| FUNES | 97.0 | 13-12-2011 |
| FUSSY | 81.0 | 13-12-2011 |
| GALA | 100.0 | 10-06-2012 |
| GALAXY | 101.0 | 28-06-2012 |
| GALEGO | 112.0 | 14-07-2012 |
| GALES | 94.0 | 13-12-2011 |
| GALILEUS | 115.0 | 07-07-2012 |
| GALIPOLI (FR) | 116.0 | 03-06-2012 |
| GALUA (IRE) | 99.0 | 13-12-2011 |
| GAMBERRO | 100.0 | 28-06-2012 |
| GANDARA (FR) | 104.0 | 18-05-2012 |
| GARAJONAY (FR) | 111.0 | 12-07-2012 |
| GARGAMEL | 104.0 | 13-12-2011 |
| GASPARIÑO | 111.0 | 12-07-2012 |
| GENERAL MUSIC (IRE) | 90.0 | 13-12-2011 |
| GENOVEVA | 98.0 | 13-12-2011 |
| GERONIMA | 106.0 | 11-05-2012 |
| GETXO (IRE) | 84.0 | 25-05-2012 |
| GIGGOLO STAR | 113.0 | 03-06-2012 |
| GIMENA | 108.0 | 24-06-2012 |
| GINTONIC DOBLE (IRE) | 108.0 | 13-12-2011 |
| GIOCONDA | 83.0 | 13-12-2011 |
| GLENAVON (GB) | 95.0 | 13-12-2011 |
| GNOMO | 103.0 | 29-01-2012 |
| GO TO DUBAI (GB) | 98.0 | 13-12-2011 |
| GOIMENDI | 107.0 | 16-07-2012 |
| GOLD SNAKE (IRE) | 89.0 | 13-12-2011 |
| GOLDEN | 98.0 | 08-04-2012 |
| GOLDENEYE | 104.0 | 12-07-2012 |
| GOLDSIDE | 100.0 | 13-12-2011 |
| GOLFO PERSICO (IRE) | 115.0 | 03-06-2012 |
| GOMARIZ | 110.0 | 28-06-2012 |
| GOMINOLA (IRE) | 101.0 | 11-03-2012 |
| GRAN AGUILA (IRE) | 88.0 | 05-02-2012 |
| GRAN CHIPI (FR) | 113.0 | 13-05-2012 |
| GRAN DUQUE (IRE) | 104.0 | 22-04-2012 |
| GRANADA | 90.0 | 29-01-2012 |
| GREDOS | 104.0 | 13-12-2011 |
| GREEN NIGHT (IRE) | 98.0 | 05-07-2012 |
| GUAMBIANO (FR) | 102.0 | 13-12-2011 |
| GUERENDIAIN | 111.0 | 11-03-2012 |
| GUSTEI | 102.0 | 03-06-2012 |
| GWENDAL | 95.0 | 28-06-2012 |
| HAMALAO | 93.0 | 13-12-2011 |
| HANDS UP (FR) | 117.0 | 13-12-2011 |
| HANDSOME HUGO | 88.0 | 05-07-2012 |
| HAPPY FEET | 88.0 | 13-12-2011 |
| HAPPY FEW (GB) | 106.0 | 05-07-2012 |
| HARRY CAN SAY (GB) | 91.0 | 18-05-2012 |
| HEART IN MOTION (IRE) | 102.0 | 13-12-2011 |
| HELLO SNOW | 103.0 | 16-07-2012 |
| HENARES | 103.0 | 05-07-2012 |
| HERO FROM ZERO (IRE) | 99.0 | 13-12-2011 |
| HERRI IRRATIA | 110.0 | 13-12-2011 |
| HIGH DOMINO (FR) | 98.0 | 24-12-2011 |
| HIGH IKER | 103.0 | 31-12-2011 |
| HIGH WONDER (IRE) | 87.0 | 13-12-2011 |
| HIGHSIDE (IRE) | 96.0 | 15-01-2012 |
| HONG KONG BOY (FR) | 94.0 | 13-12-2011 |
| HUDACHA | 99.0 | 13-12-2011 |
| HULRICK | 94.0 | 13-12-2011 |
| IBSAAR (GB) | 108.0 | 13-12-2011 |
| ILLIZMIT (FR) | 101.0 | 14-07-2012 |
| ILLUNBE (FR) | 106.0 | 28-06-2012 |
| ILUSIONISTA | 107.0 | 14-07-2012 |
| IN THE BLUES | 97.0 | 13-12-2011 |
| INDIAN BLUE (IRE) | 102.0 | 16-07-2012 |
| INDIAN DRUMS (USA) | 110.0 | 21-06-2012 |
| INDIAN LOU | 108.0 | 16-07-2012 |
| INDIAN VICTORY | 98.0 | 22-01-2012 |
| INDIANO | 115.0 | 13-12-2011 |
| INFINITY ONE | 115.0 | 06-05-2012 |
| IOVIA (FR) | 101.0 | 13-12-2011 |
| IRAIZOTZ | 100.0 | 18-05-2012 |
| IRUZ (IRE) | 110.0 | 13-12-2011 |
| IRUÑA | 111.0 | 13-12-2011 |
| ISAMAN (GB) | 99.0 | 10-06-2012 |
| ISLA GRACIOSA (GB) | 94.0 | 13-12-2011 |
| IUNE (USA) | 111.0 | 27-05-2012 |
| IZABARRE | 92.0 | 13-12-2011 |
| JAKEMATE | 115.0 | 11-03-2012 |
| JATIBONICO (IRE) | 92.0 | 25-03-2012 |
| JIMMY FALABELLA (IRE) | 111.0 | 15-04-2012 |
| JOE JUNIOR (GB) | 92.0 | 13-12-2011 |
| JOKAN (FR) | 116.0 | 17-06-2012 |
| JORDAN WATER | 116.0 | 07-07-2012 |
| JUAN DANIEL | 104.0 | 30-06-2012 |
| JUNGLE (GB) | 104.0 | 14-07-2012 |
| JUNKAL | 88.0 | 17-06-2012 |
| JUPITER | 91.0 | 13-12-2011 |
| KADMIOS (FR) | 117.0 | 03-06-2012 |
| KAHMPANILLA | 89.0 | 13-12-2011 |
| KALANDA | 108.0 | 03-06-2012 |
| KALIMUTXO (FR) | 88.0 | 16-07-2012 |
| KALINEA (GER) | 94.0 | 13-12-2011 |
| KARLUV MOST (FR) | 123.0 | 24-06-2012 |
| KATIRE (FR) | 101.0 | 13-12-2011 |
| KAYREL | 93.0 | 08-01-2012 |
| KAYSERI | 111.0 | 16-07-2012 |
| KEITY | 98.0 | 03-06-2012 |
| KEPA BABY (IRE) | 87.0 | 13-12-2011 |
| KERBASI | 89.0 | 22-04-2012 |
| KETALA (FR) | 116.0 | 27-05-2012 |
| KID CARSON | 98.0 | 14-06-2012 |
| KILATE | 86.0 | 13-12-2011 |
| KINGSIDE (FR) | 107.0 | 18-05-2012 |
| KIUMARS (IRE) | 104.0 | 12-07-2012 |
| KLARA | 92.0 | 13-12-2011 |
| KUCHULU (GB) | 76.0 | 03-06-2012 |
| KURDO (FR) | 117.0 | 30-06-2012 |
| KURUCHET (ARG) | 112.0 | 22-01-2012 |
| KYRA | 108.0 | 13-12-2011 |
| LA ALHAMBRA | 92.0 | 13-12-2011 |
| LA BAILARINA | 99.0 | 13-12-2011 |
| LA GALEA (IRE) | 87.0 | 15-01-2012 |
| LA LLANURA (CAN) | 114.0 | 24-06-2012 |
| LA MORAÑA | 92.0 | 13-12-2011 |
| LA NAVA | 96.0 | 12-07-2012 |
| LA NIÑA (IRE) | 100.0 | 14-07-2012 |
| LA RUBIA (IRE) | 111.0 | 13-12-2011 |
| LAAZEM (IRE) | 113.0 | 07-07-2012 |
| LABRIT (GB) | 110.0 | 13-12-2011 |
| LADELFINA (FR) | 99.0 | 13-12-2011 |
| LADY OTAÑO | 87.0 | 13-12-2011 |
| LADYKIN (IRE) | 108.0 | 13-05-2012 |
| LANCELOT | 103.0 | 28-06-2012 |
| LAURA MOON (IRE) | 110.0 | 05-07-2012 |
| LE BIG BOSS (FR) | 101.0 | 13-12-2011 |
| LE CARDENAL (FR) | 104.0 | 13-12-2011 |
| LE COURLIS (FR) | 100.0 | 17-06-2012 |
| LE FEU DU CIEL (FR) | 118.0 | 12-07-2012 |
| LE MUGUET (IRE) | 98.0 | 13-12-2011 |
| LE PIREE (FR) | 88.0 | 13-12-2011 |
| LEADER LADY | 82.0 | 20-05-2012 |
| LEADING LADY | 93.0 | 28-06-2012 |
| LEONIDAS BASILEUS (IRE) | 105.0 | 20-05-2012 |
| LEPIC (FR) | 110.0 | 13-05-2012 |
| LETTICE KNOLLYS (GB) | 104.0 | 24-06-2012 |
| LEY DE LEYES (FR) | 96.0 | 07-06-2012 |
| LIBERALIA | 100.0 | 11-05-2012 |
| LIBERTINO (FR) | 108.0 | 14-06-2012 |
| LICANIA (USA) | 87.0 | 13-12-2011 |
| LIFE OF CHAOS (GB) | 88.0 | 13-12-2011 |
| LIMEÑO | 109.0 | 24-06-2012 |
| LINCE (GB) | 114.0 | 13-12-2011 |
| LINIBERTO (GB) | 111.0 | 29-04-2012 |
| LIONEL STAR (FR) | 114.0 | 08-04-2012 |
| LISSELAN BEAUTY (USA) | 105.0 | 24-06-2012 |
| LISSELAN CLANSMAN (IRE) | 99.0 | 13-12-2011 |
| LISSELAN GRACE (IRE) | 101.0 | 14-07-2012 |
| LISSELAN MEMOIRE (IRE) | 94.0 | 13-12-2011 |
| LISSELAN MISSILE (USA) | 102.0 | 17-06-2012 |
| LISSELAN NYMPH (USA) | 98.0 | 14-07-2012 |
| LISSELAN PHAROAH (USA) | 105.0 | 26-02-2012 |
| LISSELAN QUEEN (IRE) | 91.0 | 13-12-2011 |
| LISSELAN RIGHTCALL (USA) | 102.0 | 12-02-2012 |
| LISSELAN STAR (IRE) | 88.0 | 27-04-2012 |
| LITERARIO | 105.0 | 17-06-2012 |
| LLANES (USA) | 111.0 | 13-12-2011 |
| LOCAL FIREFOX (SWE) | 84.0 | 13-12-2011 |
| LOCH ETIVE (GB) | 115.0 | 04-03-2012 |
| LODOSA | 103.0 | 14-06-2012 |
| LONGUEIRON | 105.0 | 13-05-2012 |
| LOU D'ELBEUF (FR) | 98.0 | 13-12-2011 |
| LOVELY SILENCE (FR) | 96.0 | 06-04-2012 |
| LUCCIOLE LOL (FR) | 99.0 | 05-07-2012 |
| LUCENA (GB) | 105.0 | 06-05-2012 |
| LUNA BLANCA | 95.0 | 13-12-2011 |
| LUNA BRUNA (FR) | 88.0 | 13-12-2011 |
| LUNABELLA | 93.0 | 13-12-2011 |
| LUTHJET | 98.0 | 27-05-2012 |
| LUTHMEST | 81.0 | 13-12-2011 |
| LYSEO (FR) | 93.0 | 13-12-2011 |
| MADISON PARK (IRE) | 104.0 | 13-12-2011 |
| MADRUGAR (FR) | 109.0 | 21-06-2012 |
| MAGENA GOLD (GB) | 88.0 | 13-12-2011 |
| MAGIC VICTORY (GB) | 106.0 | 13-12-2011 |
| MAGICIAN'S CAPE (IRE) | 105.0 | 13-12-2011 |
| MAGNUM | 95.0 | 13-12-2011 |
| MAHMJRA (GB) | 85.0 | 13-12-2011 |
| MAJOR DUDE (GB) | 96.0 | 26-02-2012 |
| MAKAAMEN (GB) | 112.0 | 28-06-2012 |
| MAKALALI (IRE) | 116.0 | 14-07-2012 |
| MAKE'EM PAY (IRE) | 90.0 | 13-12-2011 |
| MAKEMEMONEY (IRE) | 85.0 | 18-05-2012 |
| MALKOVA (FR) | 95.0 | 07-06-2012 |
| MANIVELA | 105.0 | 16-07-2012 |
| MANLY DREAM (FR) | 97.0 | 08-04-2012 |
| MARACAIBO (FR) | 103.0 | 13-12-2011 |
| MARAVILLAS (IRE) | 95.0 | 13-12-2011 |
| MARIA IGNACIA (FR) | 101.0 | 13-12-2011 |
| MARIBEL | 91.0 | 13-12-2011 |
| MARIUS | 105.0 | 12-07-2012 |
| MARMARA | 108.0 | 24-06-2012 |
| MASPALOMAS (USA) | 92.0 | 13-12-2011 |
| MASSYAF (IRE) | 91.0 | 05-07-2012 |
| MATUSALEN | 122.0 | 17-06-2012 |
| MAYDRIT SANTOS | 88.0 | 13-12-2011 |
| MAYERLING (FR) | 110.0 | 14-07-2012 |
| MAZO | 81.0 | 13-12-2011 |
| MEARI (ARG) | 91.0 | 29-01-2012 |
| MEDESIDE (IRE) | 116.0 | 05-07-2012 |
| MEDICI PALACE (GB) | 113.0 | 13-12-2011 |
| MEJORADA | 100.0 | 25-05-2012 |
| MELANITA | 73.0 | 13-12-2011 |
